Coupe 77 Montereau 4ème Tour standard série 1
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 05-12-2026 09:00 - 09:30 |
| Date butoir | 01/12/2026 à 23h00 |
| Places | 4 |
| Enregistrés | 3 [View List] |
| Place disponible | 1 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume | Bouda | 21-11-2026 | MORET | Sénior 1 | Pistolet | 82615666 | Pistolier |
| 2 | HALEY | AMATO PARDO | 21-11-2026 | MORET | Cadet Fille | Pistolet | 82946140 | Pistolier |
| 3 | Blandine | CAPSALIS | 21-11-2026 | MORET | Dame 2 | Pistolet | 82547258 | Pistolier |
