Coupe 77 Chelles 4ème Tour précision série 1
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 05-12-2026 09:00 - 10:15 |
| Date butoir | 01/12/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 11 [View List] |
| Place disponible | 14 |
| Lieu | SRTC Chelles |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON | SANESI ORTEGA | 21-11-2026 | CHELLES | Minime Garçon | Pistolet | 82847946 | Pistolier |
| 2 | Robert | Louis-Dit-Sully | 21-11-2026 | CHELLES | Sénior 3 | Pistolet | 82659108 | Pistolier |
| 3 | Linda | NIVAROSA | 20-11-2026 | FAREMOUTIERS | Dame 2 | Pistolet | 82992030 | Pistolier |
| 4 | Anne-hélène | Drouet | 20-11-2026 | FAREMOUTIERS | Dame 1 | Pistolet | 83946049 | Pistolier |
| 5 | BUFFI | Gregory | 20-11-2026 | FAREMOUTIERS | Sénior 2 | Pistolet | 83003400 | Pistolier |
| 6 | Clémence | BUTEAU | 20-11-2026 | FAREMOUTIERS | Dame 1 | Pistolet | 8301971 | Pistolier |
| 7 | Floriane | BALIQUE | 20-11-2026 | CHELLES | Dame 1 | Carabine | 82641516 | Carabinier |
| 8 | Karine | PAUL | 19-11-2026 | MEAUX | Dame 2 | Pistolet | 82712646 | Pistolier |
| 9 | Georges | Ballejos | 19-11-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 520626 | Pistolier |
| 10 | jerome | messager | 19-11-2026 | QUINCY | Sénior 1 | Carabine | 82430395 | Carabinier |
| 11 | Ana | TAMIC | 19-11-2026 | ATSMV | Dame 1 | Carabine | 82541229 | Carabinier |
